| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standart İhracat Paketi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Paslanmaz çelik mutfak eşyaları için elektrikli hidrojen parlak kızartma fırını
Başvurular
Paslanmaz çelik:Otomobil, mutfak malzemeleri ve mimari uygulamalarda kullanılır.
Bakır ve Bakır:Elektriksel bileşenler, ısı değiştiriciler ve dekoratif kaplamalar için.
Titanyum ve Özel Alaşımlar:Havacılık ve tıbbi endüstriler.
| Bileşen | Görev |
|---|---|
| Rulo açıcı/besleyici | Fırına metal şeridi sokar. |
| Ön Temizlik Bölümü | Yağları, kirleri veya oksitleri çıkarır ( fırçalama, elektrolitik temizleme veya kimyasal işlem yoluyla). |
| Kapalı ısıtma odası | Inert (N2, H2, Ar) veya azaltıcı bir atmosfer (H2 + N2 karışımı) korur. |
| Isıtma elemanları | Elektrikli (karşılık, indüksiyon) veya gazla çalışan (ışınlı borular). |
| Soğutma Bölümü | Su jetleri, gaz söndürme (N2/H2), veya kontrollü bir bölgede yavaş soğutma. |
| Gerginlik Kontrol Sistemi | Deformasyon olmaksızın pürüzsüz şerit hareketini sağlar. |
| Dönüştürücü/kesiciler | Sıvılanmış şeritleri sarar ya da çarşaflara keser. |
Özellikleri
| Model | İsimlendirilmiş güç ((KW) | Değerli sıcaklık ((°C) | Isıtma bölgesi boyutu (mm) | Toplam uzunluk ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()