| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standart İhracat Paketi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bakır parçalar için sürekli parlak annealing fırını
Başvurular
Paslanmaz çelik:Otomobil, mutfak malzemeleri ve mimari uygulamalarda kullanılır.
Bakır ve Bakır:Elektriksel bileşenler, ısı değiştiriciler ve dekoratif kaplamalar için.
Titanyum ve Özel Alaşımlar:Havacılık ve tıbbi endüstriler.
| Parametreler | Önemli | Tipik Değerler |
|---|---|---|
| Sıcaklık | Tekrar kristalleşimi ve mekanik özelliklerini belirler. | 700°C1150°C ( paslanmaz çelik), 400°C700°C (bakır alaşımları). |
| Atmosfer Kompozisyonu | Oksidasyonu önler; H2 mevcut oksitleri azaltmaya yardımcı olur. | %100 N2 (bakır için), %5 ̇100% H2 ( paslanmaz çelik için). |
| Isıtma/soğutma oranı | Tahıl boyutunu ve sertliğini etkiler. | Martensitik çelikler için hızlı soğutma, yumuşak kızartma için yavaş. |
| Hat Hızı | Dondurma süresi gereksinimlerine uymalı. | 5~100 m/min (malzemenin kalınlığına bağlıdır). |
Özellikleri
| Model | İsimlendirilmiş güç ((KW) | Değerli sıcaklık ((°C) | Isıtma bölgesi boyutu (mm) | Toplam uzunluk ((mm) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()