Foshan Foxing Electric Furnace Co., Ltd. jessicalin@foxingfurnace.com 86--13925905083
Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: FOXING FURNACE
Sertifika: CE Certificate
Model numarası: FXL-130-10
Belge: Foxing Furnace Catalogue.pdf
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Standart İhracat Paketi
Teslim süresi: 60 gün
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: 100 set/ay
Sıcaklık aralığı: |
300-1200 ° C |
Atmosfer: |
Azot, hidrojen veya karışık gaz |
fırın yapısı: |
yatay |
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
Fırın uzunluğu: |
özelleştirilebilir |
Uygulama: |
metal ısıl işlem |
Sıcaklık aralığı: |
300-1200 ° C |
Atmosfer: |
Azot, hidrojen veya karışık gaz |
fırın yapısı: |
yatay |
Malzeme: |
Paslanmaz çelik |
Fırın uzunluğu: |
özelleştirilebilir |
Uygulama: |
metal ısıl işlem |
Bakır parçalar için sürekli parlak annealing fırını
Başvurular
Paslanmaz çelik:Otomobil, mutfak malzemeleri ve mimari uygulamalarda kullanılır.
Bakır ve Bakır:Elektriksel bileşenler, ısı değiştiriciler ve dekoratif kaplamalar için.
Titanyum ve Özel Alaşımlar:Havacılık ve tıbbi endüstriler.
Parametreler | Önemli | Tipik Değerler |
---|---|---|
Sıcaklık | Tekrar kristalleşimi ve mekanik özelliklerini belirler. | 700°C1150°C ( paslanmaz çelik), 400°C700°C (bakır alaşımları). |
Atmosfer Kompozisyonu | Oksidasyonu önler; H2 mevcut oksitleri azaltmaya yardımcı olur. | %100 N2 (bakır için), %5 ̇100% H2 ( paslanmaz çelik için). |
Isıtma/soğutma oranı | Tahıl boyutunu ve sertliğini etkiler. | Martensitik çelikler için hızlı soğutma, yumuşak kızartma için yavaş. |
Hat Hızı | Dondurma süresi gereksinimlerine uymalı. | 5~100 m/min (malzemenin kalınlığına bağlıdır). |
Özellikleri
Model | İsimlendirilmiş güç ((KW) | Değerli sıcaklık ((°C) | Isıtma bölgesi boyutu (mm) | Toplam uzunluk ((mm) |
FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25