| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | RWQ-180-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | Standart İhracat Paketi |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Devamlı Yüksek Sıcaklıklı Ağ Kemeri Sertleştirme ve Temperatör Fırın
Düzenlenebilir hız (0.1~10 m/min)Her bölgede kalma süresini kontrol etmek için.
Çok bölgelik ısıtma(önceden ısıtma, ısıtma, soğutma) tekdüze termal işleme.
Hava soğutması (doğal/zorla):Yavaş soğutma için.
Suya bağlı soğutma:Sertleşme için daha hızlı söndürme.
Gaz söndürme (N2, Ar):Oksidasyona duyarlı parçalar için.
Otomatik besleyicilerTozlar veya küçük parçalar için.
Son söndürme sistemleriısıtmadan sonra hemen soğutmak için.
| Kemer Tipi | En yüksek sıcaklık | Başvurular | Artılar ve Eksiler |
|---|---|---|---|
| Paslanmaz çelik | 900°C | Dökme, kalınlaştırma | Düşük maliyetli, ancak yüksek sıcaklıklarda oksidlenir |
| Inconel 600/601 | 1150°C | Sinterleme, lehimleme | Yüksek dayanıklılık, oksidasyona dayanıklı |
| Hastelloy X | 1200°C | Yüksek sıcaklıkta sinterleme | Mükemmel sürünme direnci |
| Titanyum örgü | 600°C | Uzmanlık (örneğin, tıbbi) | Hafif, ancak sınırlı sıcaklık aralığı |
| Seramik kaplamalı | 1300°C+ | Gelişmiş seramik | Pahalı, ama aşırı ısıya dayanır. |
Model listesi:
| Model | İsimlendirilmiş güç ((kw) | İsimlendirilmiş sıcaklık ((°C) | Voltaj ((V) | Isıtma bölgesi ((mm) | Verimliliğin sertleşmesi |
| RWQ-20-10 | 20 | 1150 | 380 | 1200X180X25 | 20kg/saat |
| RWQ-28-10 | 28 | 1150 | 380 | 1800X180X35 | 40 kg/saat |
| RWQ-38-10 | 38 | 1150 | 380 | 2400X180X80 | 60 kg/saat |
| RWQ-50-10 | 50 | 1150 | 380 | 4000X220X80 | 100 kg/saat |
| RWQ-100-10 | 100 | 1150 | 380 | 3600X400X100 | 180 kg/saat |
| RWQ-120-10 | 120 | 1150 | 380 | 4600X400X100 | 240 kg/saat |
![]()
Tasarımı - Evet. üretim hattı:Mıknatıs yükleme makinesine sahip, FXL-140-10 modeli muffle kemeri olmadan parlak ve pürüzsüz karbürleyici (sürütme) fırın,sürütme yağı tankı, çamaşır makinesi,FXL-70-5 sürekli ağlı bant taşıyıcıları, karbürleme, söndürme, ısıtma işlemlerini otomatik olarak tamamlayabilir.Siyahlama işlemi ve makine ile kurutma.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()